
RESULTADO FASE ELIMINATÓRIA
PROCESSO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS - CASA BRASIL DUNAS
Candidatos(as) | Propostas de Trabalho | Prova de Informática | Percentagem |
BOLSA ADC – A 1 | |||
| Peso 4 | Peso 6 |
|
Marco Antônio Ramos de Oliveira | 40,00% | 42,00% | 82,00% |
Felipe Fontes Delfino | 40,00% | 24,00% | 64,00% |
BOLSAS ADC – A 1 E 2 | |||
| Peso 6 | Peso 4 |
|
Aurélio Bandeira Amaro | 60,00% | 28,00% | 88,00% |
Analu Dias | 60,00% | 12,00% | 72,00% |
Lisete Souza da Silva | 60,00% | 12,00% | 72,00% |
Thais Mendes Scheck | 60,00% | 4,00% | 64,00% |
Shaiane Silveira Mello | 0,00% | 8,00% | 8,00% |
BOLSAS IEX 1 E 2 | |||
| Peso 6 | Peso 4 |
|
Leonardo da Costa Dias | 60,00% | 32,00% | 92,00% |
Sabrina de Souza Silva | 60,00% | 28,00% | 88,00% |
Vladimir Aguilar Antunes | 60,00% | 20,00% | 80,00% |
Patricia Andreia Passos Aleixo | 60,00% | 16,00% | 76,00% |
Felipe da Silva Martins | 60,00% | 8,00% | 68,00% |
Dalva Rosane Cruz Rodrigues | 60,00% | 0,00% | 60,00% |
NÃO COMPARECERAM | |||
Anderson Luis Mesquita da Martha | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Cleber José Silveira da Costa | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Jason da Silva Borba | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Jonathan Pereira de Pereira | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Rogério Oliveira do Nascimento | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Tatiane Coimbra Rodrigues | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
RESULTADO FASE CLASSIFICATÓRIA - ANÁLISE DO CURRÍCULO
PROCESSO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS - CASA BRASIL DUNAS
Candidatos(as) |
BOLSA ADC – A 1 |
1º. Marco Antônio Ramos de Oliveira |
BOLSAS ADC – A 1 E 2 |
1º. Lisete Souza da Silva |
2º. Aurélio Bandeira Amaro |
3º. Analu Dias |
BOLSAS IEX 1 E 2 |
1º. Leonardo da Costa Dias |
2º. Sabrina de Souza Silva |
3º. Vladimir Aguilar Antunes |
4º. Patricia Andreia Passos Aleixo |
PRÓXIMA ETAPA: FASE SELETIVA
Defesa oral pública (aberta à comunidade) das Propostas de Trabalho dos(as) candidatos(as) - Dia 26 de maio, quinta-feira, entre 08 e 13 horas.
Os(as) candidatos(as) SELECIONADOS NA FASE CLASSIFICATÓRIA terão 15 minutos para apresentação e 15 minutos para perguntas dos(as) presentes e questionamentos da Comissão de Avaliação.
Os(as) candidatos(as) deverão agendar o horário da sua apresentação diretamente no CDD, pelo telefone 32287261 ou pelo E-mail florisot@gmail.com.
Comissão de Avaliação
Angelita Vieira das Neves
Denise Bussoletti
Florismar Oliveira Thomaz
Maria Isabel Arndt
Mateus Santin
Mauro Del Pino
Nenhum comentário:
Postar um comentário